學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 各地招考  >> 滄州公務(wù)員考試   
滄州公務(wù)員考試
2015年滄州市人民政府辦公室選調(diào)綜合成績及進(jìn)入體檢名單公示
http://7dane.com       2015-12-11      來源:中國滄州
【字體: 】              

  滄州市人民政府辦公室2015年選調(diào)人員綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單

 

姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績    面試成績 綜合成績 綜合名次 是否進(jìn)入體檢
李濤 157010120 72 83 77.5 1 進(jìn)入體檢
宮敬陽 157010121 70 84.2 77.1 2 進(jìn)入體檢
高玉祥 157010210 73 80 76.5 3 進(jìn)入體檢
郭乾 157010206 65 82.2 73.6 4 進(jìn)入體檢
李洪尊 157010110 66 80.2 73.1 5 進(jìn)入體檢
楊碩 157010113 61 85 73 6  
崔明瑞 157010323 62.5 83 72.75 7  
高猛 157010324 64 81.2 72.6 8  
劉揚(yáng) 157010215 65 80 72.5 9  
李朋飛 157010212 63 78.6 70.8 10  
施春暉 157010313 61 80.4 70.7 11  
賈騰華 157010303 59 81 70 12  
翟廣翔 157010105 63 76.4 69.7 13  
楊磊 157010209 62 76 69 14  
邢文輝 157010118 59 76.4 67.7 15  
高赫 157010109 59 75.2 67.1 16  



免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)
?
互動消息