滄州公務(wù)員考試
2015年滄州南皮縣事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示
http://7dane.com 2015-12-15 來(lái)源:南皮陽(yáng)光網(wǎng)
2015年滄州南皮事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示
經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察等程序,下列人員符合條件,被確定為擬聘用人員?,F(xiàn)于2015年12月14日至21日進(jìn)行公示。公示期7天,公示期滿,如無(wú)議異,即行辦理聘用手續(xù)。
2015年事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 |
1 | 史冰潔 | 女 | 編辦 | 信息中心 |
2 | 王騰飛 | 男 | 編辦 | 信息中心 |
3 | 林楠 | 女 | 工信局 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 |
4 | 劉力暢 | 男 | 工信局 | 墻體材料 |
5 | 曹大亮 | 男 | 工信局 | 中小企業(yè)服務(wù) |
6 | 劉冰 | 男 | 人社局 | 社會(huì)保障A |
7 | 孫國(guó)超 | 男 | 人社局 | 社會(huì)保障B |
8 | 馮濤 | 男 | 人社局 | 社會(huì)保障C |
9 | 崔紅 | 女 | 文體廣新局 | 博物館館員 |
10 | 楊富君 | 女 | 文體廣新局 | 圖書館館員 |
11 | 劉忠諭 | 男 | 文體廣新局 | 文化館館員 |
12 | 蔣欣 | 女 | 文體廣新局 | 執(zhí)法人員 |
13 | 郭靜靜 | 女 | 商務(wù)局 | 市場(chǎng)體系建設(shè) |
14 | 王曉玲 | 女 | 水務(wù)局 | 后勤管理 |
15 | 楊永超 | 男 | 水務(wù)局 | 水利工程A |
16 | 李闊 | 男 | 水務(wù)局 | 水利工程B |
17 | 趙曉杉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 |
18 | 劉林艷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 |
19 | 王哲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 |
20 | 常春 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 |
21 | 姜甜甜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 |
22 | 劉明陽(yáng) | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 |
23 | 姜姝嫻 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 |
24 | 孟琪 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 |
25 | 張醒 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 |
26 | 柴明惠 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 |
27 | 鮑金玉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 |
28 | 門圣賢 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 |
29 | 邱洪寧 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 |
30 | 馮磊 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 |
31 | 朱運(yùn)赫 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 |
32 | 趙文娟 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 |
33 | 趙瑜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 |
34 | 王志強(qiáng) | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 |
35 | 鄭秋月 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) |
36 | 曹治 | 男 | 城管局 | 城管隊(duì)員(大學(xué)生) |
37 | 田震 | 男 | 城管局 | 城管隊(duì)員(大學(xué)生) |
38 | 柴棟棟 | 男 | 城管局 | 城管隊(duì)員(大學(xué)生) |
39 | 遲超 | 男 | 城管局 | 城管隊(duì)員(大學(xué)生) |
40 | 張賀 | 男 | 城管局 | 城管隊(duì)員(大學(xué)生) |
41 | 畢書林 | 男 | 城管局 | 城管隊(duì)員(大學(xué)生) |
42 | 楊一鳴 | 男 | 城管局 | 城管隊(duì)員(大學(xué)生) |
43 | 白錦昂 | 男 | 城管局 | 城管隊(duì)員(大學(xué)生) |
44 | 曹洋 | 男 | 城管局 | 城管隊(duì)員(大學(xué)生) |
45 | 張榮川 | 男 | 城管局 | 城管隊(duì)員(大學(xué)生) |
46 | 崔建福 | 男 | 城管局 | 城管隊(duì)員(退伍兵) |
47 | 宋金澤 | 男 | 城管局 | 城管隊(duì)員(退伍兵) |
48 | 劉軍峰 | 男 | 城管局 | 城管隊(duì)員(退伍兵) |
49 | 張英雷 | 男 | 城管局 | 城管隊(duì)員(退伍兵) |
50 | 付祥 | 男 | 城管局 | 城管隊(duì)員(退伍兵) |
51 | 齊月 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
52 | 崔慶龍 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
53 | 姬瀟瑋 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
54 | 張夢(mèng)岐 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
55 | 劉亞楠 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
56 | 趙迎迎 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
57 | 趙偉偉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
58 | 孫倩倩 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
59 | 何靜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
60 | 楊磊 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
61 | 張雅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
62 | 鄭明洋 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
63 | 孫輝 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 代幼 |
64 | 盛曉霞 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 代幼 |
65 | 孫興弟 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 代幼 |
66 | 尹洪榮 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 代幼 |
67 | 張樹真 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 代幼 |
68 | 張巧真 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
69 | 梁圓圓 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
70 | 張偉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
71 | 殷文雯 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
72 | 田雅青 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
73 | 鄢曉玉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
74 | 劉志艷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
75 | 尹瑩潔 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
76 | 許玲雪 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
77 | 王璐 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
78 | 王俊影 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
79 | 葉喜蕊 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
80 | 李鵬 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 幼兒教師 |
81 | 張吉成 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)音樂(lè)教師 |
82 | 常艷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)科學(xué)教師 |
83 | 李丹 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)科學(xué)教師 |
84 | 孟凡敏 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
85 | 張執(zhí)偉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
86 | 范志穎 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
87 | 鄭榮 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 |
88 | 孫悅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 |
89 | 馮明健 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 |
90 | 黃建聰 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 |
91 | 符艷霞 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 |
92 | 臧洪紅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 |
93 | 劉品 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 |
94 | 張翠 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 |
95 | 于加才 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 |
96 | 宋俊香 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 |
97 | 王一涵 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 |
98 | 鄭紅云 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)美術(shù)教師 |
99 | 曹廣民 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)美術(shù)教師 |
100 | 徐梁皓 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)美術(shù)教師 |
101 | 李曉偉 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)美術(shù)教師 |
102 | 宋宗芮 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)體育教師 |
103 | 張明 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)體育教師 |
104 | 陳輝 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)體育教師 |
105 | 王圓圓 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教 | 小學(xué)體育教師 |
106 | 殷文堯 | 男 | 一中 | 計(jì)算機(jī)教師 |
107 | 梁爽 | 女 | 一中 | 英語(yǔ)教師 |
108 | 孟祥雨 | 男 | 職中 | 機(jī)械電子工程教師 |
109 | 邢雪楊 | 男 | 職中 | 機(jī)械制造教師 |
110 | 柴天麗 | 女 | 職中 | 計(jì)算機(jī)教師 |
111 | 劉曉帥 | 男 | 職中 | 市場(chǎng)營(yíng)銷及廣告專業(yè)教師 |
112 | 孫民安 | 男 | 職中 | 體育教師 |
113 | 劉杰 | 女 | 職中 | 語(yǔ)文教師 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)