學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 各地招考  >> 邢臺公務(wù)員考試   
邢臺公務(wù)員考試
2016年邢臺臨城中學(xué)招聘教師進(jìn)入體檢、考察人員公示
http://7dane.com       2016-02-18      來源:臨城縣政府網(wǎng)
【字體: 】              

  邢臺臨城中學(xué)公開招聘教師進(jìn)入體檢、考察人員公示

 

臨城中學(xué)公開招聘教師進(jìn)入體檢、考察人員公示

序號 姓名 性別 身份證號 報考職位 職位    代碼 考場 考號 總成績
1 吳曉珍 140724198802200124 高中語文教師 15001 28 20161090 75.48
2 邢萌萌 130524198803070023 高中數(shù)學(xué)教師 15002 28 20161098 72.86
3 李少科 13052219881013247X 高中數(shù)學(xué)教師 15002 28 20161102 69.24
4 任慶華 130582198903282625 高中英語教師 15003 28 20161104 76.04
5 趙亞丹 130522199110121483 高中英語教師 15003 28 20161105 75.96
6 賀增義 130533198811071217 高中物理教師 15004 29 20161131 76.04
7 趙丁亞 130522198811010028 高中化學(xué)教師 15005 29 20161137 78.14
8 李碩 130522199105050043 高中化學(xué)教師 15005 29 20161146 76.68
9 閆紅 130522199112071029 高中生物教師 15006 29 20161151 80.24
10 張明輝 130522198701271219 高中歷史教師 15007 30 20161167 78.94
11 楊然 130522198710071243 高中地理教師 15008 30 20161173 79.5
12 李丹 130224198702151549 高中政治教師 15009 30 20161180 82.56
13 牛玉娟 130522198901170623 高中體育教師 15010 30 20161194 71.78
14 李琦琦 130502199012150648 高中美術(shù)教師 15011 31 20161208 73.84



免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)
2人團(tuán)價680元,速搶名額
4.8w播放 真題梳理,考點(diǎn)全面
?
互動消息