截止10月22日16時(shí),2025國考職位中工作地點(diǎn)在河北的職位總審核通過人數(shù)為68484人,平均競爭比:37:1。競爭比最多職位:石家莊邊檢站一級警長及以下(二),職位代碼:300130001020,競爭比:2135:1。
各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止10月22日16時(shí),2025國考河北地區(qū)通過審核通過人數(shù)最高的部門是:國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局,招錄1200人,審查通過人數(shù)為43389人,待審人數(shù)為8361人,競爭比為36:1。
招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 554 | 1200 | 8361 | 43389 | 36:1 |
河北出入境邊防檢查總站 | 8 | 8 | 483 | 6485 | 811:1 |
中國人民銀行河北省分行 | 80 | 144 | 902 | 5178 | 36:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 58 | 58 | 380 | 4143 | 71:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 85 | 194 | 553 | 2828 | 15:1 |
石家莊海關(guān) | 30 | 40 | 76 | 1033 | 26:1 |
河北省郵政管理局 | 8 | 8 | 381 | 1029 | 129:1 |
河北海事局 | 26 | 33 | 282 | 941 | 29:1 |
水利部海河水利委員會 | 11 | 12 | 153 | 726 | 61:1 |
河北省氣象局 | 17 | 17 | 37 | 603 | 35:1 |
中央辦公廳 | 2 | 3 | 230 | 503 | 168:1 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 5 | 7 | 104 | 488 | 70:1 |
北京鐵路公安局 | 30 | 91 | 562 | 461 | 5:1 |
太原鐵路公安局 | 5 | 9 | 118 | 213 | 24:1 |
國家糧食和物資儲備局河北局 | 3 | 3 | 164 | 207 | 69:1 |
國家礦山安全監(jiān)察局河北局 | 4 | 11 | 3 | 110 | 10:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 3 | 5 | 36 | 59 | 12:1 |
財(cái)政部河北監(jiān)管局 | 1 | 1 | 16 | 45 | 45:1 |
河北省通信管理局 | 1 | 1 | 4 | 35 | 35:1 |
石家莊海關(guān)緝私局 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6:1 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2:1 |
總計(jì) | 933 | 1847 | 12850 | 68484 | 37:1 |
截止10月22日16時(shí),2025國考河北地區(qū)審核通過人數(shù)最高的職位是:石家莊邊檢站一級警長及以下(二),職位代碼:300130001020,招錄1人,通過人數(shù)為2135人,待審人數(shù)為190人,競爭比為2135:1。
2025國考河北地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位【截止10月22日16時(shí)】
2025國考河北地區(qū)報(bào)名競爭最激烈的前十的職位【截止10月22日16時(shí)】
截止10月22日16時(shí),2025國考河北地區(qū)審核通過人數(shù)最低的職位是: 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下,職位代碼:400149034001,招錄1人,通過人數(shù)為0人,待審人數(shù)為0人,競爭比為0:1。
2025國考河北地區(qū)審核人數(shù)最低的職位前十的職位【截止10月22日16時(shí)】